مواقيت الصلاة في الدنمارك اليوم
الجمعة، 25 سبتمبر 2026 · الجمعة، 14 ربيع الآخر 1448 هـ
مواقيت الصلوات الخمس اليوم في 26 مدينة دنماركية، محسوبة لكل مدينة بإحداثياتها وبتوقيت الدنمارك. اختر مدينتك لترى جدول الشهر واتجاه القبلة.
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كوبنهاغن | 04:54 | 07:01 | 13:02 | 16:10 | 19:01 | 20:59 |
| آرهوس | 05:02 | 07:10 | 13:12 | 16:19 | 19:10 | 21:10 |
| أودنسه | 05:04 | 07:09 | 13:11 | 16:19 | 19:10 | 21:07 |
| ألبورغ | 05:00 | 07:11 | 13:13 | 16:19 | 19:12 | 21:14 |
| إسبيرغ | 05:12 | 07:17 | 13:19 | 16:27 | 19:17 | 21:15 |
| راندرس | 05:02 | 07:11 | 13:13 | 16:19 | 19:11 | 21:12 |
| كولدينغ | 05:07 | 07:13 | 13:15 | 16:23 | 19:13 | 21:11 |
| هورسنس | 05:05 | 07:11 | 13:13 | 16:21 | 19:12 | 21:11 |
| فايله | 05:06 | 07:13 | 13:15 | 16:22 | 19:13 | 21:11 |
| روسكيلده | 04:56 | 07:03 | 13:04 | 16:12 | 19:03 | 21:01 |
| هيرنينغ | 05:07 | 07:15 | 13:17 | 16:24 | 19:15 | 21:15 |
| سيلكيبورغ | 05:05 | 07:13 | 13:14 | 16:22 | 19:13 | 21:13 |
| نستفد | 04:59 | 07:04 | 13:06 | 16:14 | 19:04 | 21:01 |
| فريدريشيا | 05:06 | 07:12 | 13:14 | 16:22 | 19:12 | 21:10 |
| فيبورغ | 05:04 | 07:13 | 13:15 | 16:22 | 19:14 | 21:14 |
| كوغه | 04:57 | 07:02 | 13:04 | 16:12 | 19:03 | 21:00 |
| هولستبرو | 05:08 | 07:16 | 13:18 | 16:25 | 19:17 | 21:17 |
| تاستروب | 04:56 | 07:02 | 13:03 | 16:11 | 19:02 | 21:00 |
| سلاغلسه | 05:00 | 07:05 | 13:07 | 16:16 | 19:06 | 21:03 |
| هيلرود | 04:55 | 07:02 | 13:03 | 16:11 | 19:02 | 21:01 |
| سوندربورغ | 05:08 | 07:12 | 13:13 | 16:22 | 19:12 | 21:08 |
| سفيندبورغ | 05:04 | 07:08 | 13:10 | 16:19 | 19:09 | 21:05 |
| يورينغ | 04:58 | 07:11 | 13:13 | 16:18 | 19:11 | 21:16 |
| هلسينغور | 04:53 | 07:00 | 13:02 | 16:10 | 19:01 | 21:00 |
| إيسهوي | 04:55 | 07:01 | 13:03 | 16:11 | 19:02 | 21:00 |
| هولبيك | 04:58 | 07:04 | 13:06 | 16:14 | 19:04 | 21:03 |
كيف تُحسب المواقيت في هذه الصفحة؟
الظهر عند زوال الشمس، والعصر حين يصير ظل الشيء مثله (أو مثليه عند الحنفية)، والمغرب عند الغروب. أما الفجر والعشاء فيحددهما عمق الشمس تحت الأفق، وتختلف الزاوية بين الهيئات: 18° و17° في رابطة العالم الإسلامي (الافتراضي هنا)، و15° في ISNA، و19.5° و17.5° في الهيئة المصرية.
لأن الدنمارك بين خطي عرض 54.5° و57.7° شمالًا، لا تبلغ الشمس هذه الزوايا في ليالي الصيف القصيرة، فيُقدَّر الفجر والعشاء بقاعدة للعروض الشمالية. تجد الشرح والتواريخ الدقيقة لكل مدينة في صفحتها.
المواقيت حسابية فلكية وتقريبها لأقرب دقيقة. تقويم مسجدك المحلي هو المرجع عند الاختلاف، خاصة في الصيف ورمضان. ابحث عن مسجد في دليل الأعمال