مواقيت الصلاة في ألبورغ اليوم
الخميس، 24 سبتمبر 2026 · الخميس، 13 ربيع الآخر 1448 هـ · Aalborg
مواقيت الصلاة في ألبورغ اليوم: الفجر 04:57، الظهر 13:13، العصر 16:21، المغرب 19:14، العشاء 21:17. الشروق 07:09. الحساب بطريقة رابطة العالم الإسلامي بتوقيت الدنمارك.
- الفجر04:57
- الشروق07:09
- الظهر13:13
- العصر16:21
- المغرب19:14
- العشاء21:17
مواقيت الصلاة في ألبورغ لشهر September 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 03:48 | 06:22 | 13:21 | 17:03 | 20:17 | 22:39 |
| Wed 2 | 03:52 | 06:24 | 13:21 | 17:02 | 20:15 | 22:35 |
| Thu 3 | 03:56 | 06:26 | 13:21 | 17:00 | 20:12 | 22:31 |
| Fri 4 | 03:59 | 06:28 | 13:20 | 16:58 | 20:09 | 22:27 |
| Sat 5 | 04:02 | 06:30 | 13:20 | 16:56 | 20:06 | 22:23 |
| Sun 6 | 04:06 | 06:32 | 13:20 | 16:55 | 20:04 | 22:19 |
| Mon 7 | 04:09 | 06:34 | 13:19 | 16:53 | 20:01 | 22:16 |
| Tue 8 | 04:12 | 06:37 | 13:19 | 16:51 | 19:58 | 22:12 |
| Wed 9 | 04:15 | 06:39 | 13:19 | 16:49 | 19:56 | 22:08 |
| Thu 10 | 04:19 | 06:41 | 13:18 | 16:47 | 19:53 | 22:05 |
| Fri 11 | 04:22 | 06:43 | 13:18 | 16:46 | 19:50 | 22:01 |
| Sat 12 | 04:25 | 06:45 | 13:18 | 16:44 | 19:47 | 21:57 |
| Sun 13 | 04:27 | 06:47 | 13:17 | 16:42 | 19:45 | 21:54 |
| Mon 14 | 04:30 | 06:49 | 13:17 | 16:40 | 19:42 | 21:50 |
| Tue 15 | 04:33 | 06:51 | 13:17 | 16:38 | 19:39 | 21:47 |
| Wed 16 | 04:36 | 06:53 | 13:16 | 16:36 | 19:36 | 21:44 |
| Thu 17 | 04:39 | 06:55 | 13:16 | 16:34 | 19:34 | 21:40 |
| Fri 18 | 04:42 | 06:57 | 13:15 | 16:32 | 19:31 | 21:37 |
| Sat 19 | 04:44 | 06:59 | 13:15 | 16:31 | 19:28 | 21:34 |
| Sun 20 | 04:47 | 07:01 | 13:15 | 16:29 | 19:25 | 21:30 |
| Mon 21 | 04:50 | 07:03 | 13:14 | 16:27 | 19:23 | 21:27 |
| Tue 22 | 04:52 | 07:05 | 13:14 | 16:25 | 19:20 | 21:24 |
| Wed 23 | 04:55 | 07:07 | 13:14 | 16:23 | 19:17 | 21:21 |
| Thu 24 | 04:57 | 07:09 | 13:13 | 16:21 | 19:14 | 21:17 |
| Fri 25 | 05:00 | 07:11 | 13:13 | 16:19 | 19:12 | 21:14 |
| Sat 26 | 05:02 | 07:13 | 13:13 | 16:17 | 19:09 | 21:11 |
| Sun 27 | 05:05 | 07:15 | 13:12 | 16:15 | 19:06 | 21:08 |
| Mon 28 | 05:07 | 07:17 | 13:12 | 16:13 | 19:03 | 21:05 |
| Tue 29 | 05:10 | 07:20 | 13:12 | 16:11 | 19:01 | 21:02 |
| Wed 30 | 05:12 | 07:22 | 13:11 | 16:09 | 18:58 | 20:59 |
الخانات المظللة تقديرية (قاعدة العروض الشمالية). الأوقات بتوقيت الدنمارك وتشمل التوقيت الصيفي.
اتجاه القبلة من ألبورغ
135.9° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الجنوب الشرقي تقريبًا. البوصلة المغناطيسية في الدنمارك قريبة جدًّا من الشمال الحقيقي، فالفرق لا يتجاوز درجات قليلة.
لماذا يتأخر العشاء ويبكر الفجر صيفًا في ألبورغ؟
تقع ألبورغ على خط عرض 57.0° شمالًا. في أشهر الصيف لا تنزل الشمس ليلًا إلى الزاوية التي تحدد بها أغلب الطرق الفجر والعشاء (18° تحت الأفق في الطريقة المختارة)، فيبقى الشفق طوال الليل.
بحساب هذه الصفحة يحدث ذلك في ألبورغ تقريبًا من 19 April إلى 24 August. في هذه الفترة يُقدَّر الفجر والعشاء بقاعدة من ثلاث قواعد معروفة:
- نسبة الزاوية (الافتراضي هنا): يُعطى الفجر جزءًا من الليل يتناسب مع زاويته.
- سُبع الليل: الفجر في السُّبع الأخير من الليل، والعشاء بعد سُبعه الأول.
- منتصف الليل: يُقسم الليل نصفين بين العشاء والفجر.
المساجد في الدنمارك لا تتفق على قاعدة واحدة، لذلك قد تجد فرقًا بين تقويم مسجدك وهذه الصفحة في الصيف. اختر الإعداد الأقرب لمسجدك من الخيارات أعلاه، وفي العبادات التي يتوقف عليها وقت دقيق كالصيام اتبع تقويم مسجدك.
مواقيت الصلاة في مدن دنماركية أخرى
المواقيت حسابية فلكية وتقريبها لأقرب دقيقة. تقويم مسجدك المحلي هو المرجع عند الاختلاف، خاصة في الصيف ورمضان. ابحث عن مسجد في دليل الأعمال