سعر الكرونة الدنماركية اليوم مقابل العملات العربية
حوّل من الكرونة الدنماركية وإليها بسعر يُحدَّث يوميًّا، لـ24 عملة منها كل العملات العربية الرئيسية. آخر تحديث للسعر: 24 سبتمبر 2026، 02:02 (بتوقيت الدنمارك).
| العملة | 1 كرونة = | 100 كرونة = | 1 وحدة = كرونة |
|---|---|---|---|
| الجنيه المصري EGP | 7.850 | 785.05 | 0.1274 |
| الدينار العراقي IQD | 200.06 | 20,006 | 0.0050 |
| الليرة السورية SYP | 18.58 | 1,858 | 0.0538 |
| الليرة اللبنانية LBP | 13,656 | 1,365,611 | 0.0001 |
| الدينار الأردني JOD | 0.1082 | 10.82 | 9.244 |
| الريال السعودي SAR | 0.5722 | 57.22 | 1.748 |
| الدرهم الإماراتي AED | 0.5604 | 56.04 | 1.785 |
| الدينار الكويتي KWD | 0.0470 | 4.703 | 21.26 |
| الريال القطري QAR | 0.5554 | 55.54 | 1.801 |
| الدينار البحريني BHD | 0.0574 | 5.737 | 17.43 |
| الريال العماني OMR | 0.0587 | 5.867 | 17.05 |
| الدرهم المغربي MAD | 1.464 | 146.37 | 0.6832 |
| الدينار الجزائري DZD | 20.43 | 2,043 | 0.0489 |
| الدينار التونسي TND | 0.4502 | 45.02 | 2.221 |
| الدينار الليبي LYD | 0.9743 | 97.43 | 1.026 |
| الجنيه السوداني SDG | 68.34 | 6,834 | 0.0146 |
| الريال اليمني YER | 36.12 | 3,612 | 0.0277 |
| الشلن الصومالي SOS | 87.39 | 8,739 | 0.0114 |
| الليرة التركية TRY | 7.451 | 745.09 | 0.1342 |
| اليورو EUR | 0.1338 | 13.38 | 7.476 |
| الدولار الأمريكي USD | 0.1526 | 15.26 | 6.554 |
| الجنيه الإسترليني GBP | 0.1150 | 11.50 | 8.699 |
| الكرونة السويدية SEK | 1.508 | 150.84 | 0.6630 |
| الكرونة النرويجية NOK | 1.445 | 144.51 | 0.6920 |
قبل أن تحوّل أموالك
- السعر هنا سعر مرجعي يُحدَّث مرة يوميًّا، لا سعر البيع في البنك أو مكتب التحويل؛ هؤلاء يضيفون هامشًا ورسومًا.
- قارن «المبلغ الذي يصل فعلًا» بين أكثر من جهة، لا سعر الصرف وحده.
- للتحويل من الدنمارك تجد مكاتب التحويل والصرافة في دليل الأعمال.
مصدر الأسعار: Rates By Exchange Rate API. المعلومات للاسترشاد ولا تُعدّ نصيحة مالية.